来源:发布时间:2017-11-29
| 年份 | 行业名称 | 单位数(个) | 年初存货 | 固定资产原价 | 本年折旧 | 资产总计 | 负债合计 | 所有者权益 | 营业收入 | 主营业务收入 | 营业成本 | 主营业务成本 | 营业税金及附加 | 主营业务税金及附加 | 销售费用 |
| 2011 | 总计 | 141 | 17992 | 1546597 | 49617 | 2974043 | 1372260 | 1601788 | 977028 | 966732 | 517512 | 507445 | 32597 | 31881 | 14336 |
| 按行业分类 | |||||||||||||||
| 铁路运输业 | 1 | 0 | 27425 | 811 | 28468 | 31412 | -2943 | 6475 | 6475 | 4605 | 4605 | 321 | 321 | 0 | |
| 道路运输业 | 92 | 602 | 113048 | 13854 | 241048 | 108304 | 132749 | 297724 | 291589 | 228291 | 220825 | 9375 | 8769 | 8890 | |
| 水上运输业 | 4 | 5818 | 1286709 | 29212 | 2371945 | 1103165 | 1268780 | 522999 | 522999 | 175449 | 175519 | 18208 | 18208 | 76 | |
| 装卸搬运和运输代理业 | 14 | 11421 | 12108 | 1275 | 29119 | 18745 | 10375 | 72147 | 69282 | 60219 | 57855 | 1236 | 1199 | 1915 | |
| 仓储业 | 30 | 152 | 107307 | 4465 | 303463 | 110635 | 192828 | 77683 | 76388 | 48949 | 48642 | 3457 | 3385 | 3455 | |
| 2012 | 总计 | 141 | 7006 | 1579147 | 59396 | 2954831 | 1477858 | 1476973 | 1019641 | 1003448 | 546789 | 531663 | 30601 | 29467 | 12995 |
| 按行业分类 | |||||||||||||||
| 铁路运输业 | 1 | 0 | 27289 | 611 | 28310 | 31842 | -3533 | 6787 | 6787 | 4948 | 4948 | 281 | 281 | 0 | |
| 道路运输业 | 92 | 952 | 116435 | 11978 | 252224 | 116136 | 136088 | 319316 | 307401 | 252296 | 240087 | 9588 | 8652 | 9066 | |
| 水上运输业 | 4 | 5685 | 1313445 | 39989 | 2342139 | 1211446 | 1130692 | 551360 | 551360 | 186799 | 186799 | 16349 | 16349 | 77 | |
| 装卸搬运和运输代理业 | 14 | 265 | 12156 | 1187 | 24568 | 14784 | 9784 | 62740 | 59980 | 51267 | 48599 | 1263 | 1232 | 266 | |
| 仓储业 | 30 | 104 | 109822 | 5632 | 307591 | 103649 | 203942 | 79438 | 77920 | 51479 | 51231 | 3119 | 2952 | 3586 | |
| 2013 | 总计 | 145 | 7059 | 1591265 | 64825 | 2795451 | 1206356 | 1589095 | 1040750 | 1034623 | 579355 | 567847 | 5624 | 5314 | 14746 |
| 按行业分类 | |||||||||||||||
| 铁路运输业 | 1 | 154 | 27411 | 733 | 25735 | 27994 | -2259 | 8839 | 8839 | 7523 | 7523 | 174 | 174 | 0 | |
| 道路运输业 | 88 | 678 | 118712 | 16153 | 165437 | 91906 | 73531 | 296514 | 292506 | 256461 | 245224 | 1940 | 1852 | 7453 | |
| 公路管理与养护 | 3 | 135 | 15073 | 830 | 88343 | 13101 | 75242 | 31591 | 31502 | 15418 | 15315 | 975 | 975 | 0 | |
| 货运港口 | 1 | 5155 | 1246527 | 35573 | 2089453 | 874948 | 1214505 | 526509 | 526509 | 182212 | 182212 | 1135 | 1135 | 0 | |
| 其他水上运输辅助活动 | 3 | 329 | 44696 | 2285 | 42511 | 6786 | 35726 | 19115 | 19115 | 11957 | 11957 | 45 | 45 | 55 | |
| 装卸搬运 | 10 | 316 | 6820 | 1429 | 17138 | 5634 | 11504 | 34637 | 34621 | 23540 | 23514 | 237 | 230 | 1545 | |
| 货物运输代理 | 8 | 25 | 14214 | 1231 | 37336 | 27723 | 9613 | 22834 | 22593 | 16647 | 16647 | 93 | 93 | 16 | |
| 其他仓储业 | 31 | 268 | 117812 | 6592 | 329498 | 158264 | 171234 | 100712 | 98938 | 65597 | 65455 | 1025 | 809 | 5677 | |
| 注:①重点服务业企业是指年营业收入在1000万元以上的服务业法人单位,包括交通运输仓储业和其他服务业,本章节分列交通运输仓储业。 | |||||||||||||||
| ②自2012年年报起,年营业收入在1000万元以上的交通运输仓储业企业纳入“企业一套表”重点服务业统计,为保持前后两年数据具有可比性,该表中2011年数据取自2012年年报中企业填报的“上年同期”数。 | |||||||||||||||
相关稿件:
扫一扫在手机上打开当前页